• ALTIN (TL/GR)
    6.703,48
    % 0,28
  • AMERIKAN DOLARI
    44,5893
    % 0,27
  • € EURO
    51,4958
    % -0,25
  • BIST 100
    12.936,35
    % -0,88
  • £ POUND
    59,0658
    % -0,31
  • ¥ YUAN OFFSHORE
    6,4754
    % 0,32
  • ALTIN (ONS)
    4.676,57
    % 0,00
  • BITCOIN/TL
    2976974,422
    % 0,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.153,80 -0.25 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.691,72 -0.31 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.537,60 -1.64 18:10
BIST 100 12.916,41 -0.88 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.920,10 -0.88 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.917,47 -0.88 18:10
BIST 100-30 20.760,53 -1.02 18:10
BIST 30 14.714,34 -0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.008,94 -0.8 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.716,74 -0.83 18:10
BIST 50 11.557,94 -0.86 18:10
50-30 8.911,03 -1.08 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.786,71 -1.04 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.907,67 -1.08 18:10
500 16.118,93 -0.6 18:10
ADANA 39.824,90 -2.14 18:10
ALTIN TAHVILI 14.701,60 0.19 18:04
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.921,68 0.19 18:04
ANA 59.172,48 0.46 18:10
ANKARA 42.590,33 -1.09 18:10
ANTALYA 13.600,74 1.35 18:10
ARACI KURUMLAR 164.417,09 0.03 18:10
AYDIN 7.966,45 -1.4 18:10
BALIKESIR 12.595,59 1.09 18:10
BANKA 15.823,95 -0.32 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.001,97 -1.1 18:10
BILISIM 6.731,97 -0.84 18:10
BURSA 19.865,76 -0.25 18:10
DENIZLI 11.439,98 -1.32 18:10
ELEKTRIK 751,76 -0.13 18:10
FIN KIR FAKTORING 53.441,07 0.21 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.426,91 1.17 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.436,72 1.17 18:10
GERI ALIM 12.974,28 -0.42 18:10
GIDA ICECEK 14.157,98 -0.52 18:10
HALKA ARZ 260.057,05 0.04 18:10
HIZMETLER 11.992,76 -0.79 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.573,56 -1.13 18:10
ILETISIM 2.735,44 0.55 18:10
INSAAT 21.103,67 0.41 18:10
ISTANBUL 16.046,44 -0.86 18:10
IZMIR 18.900,20 -1.06 18:10
KATILIM 100 14.905,24 -0.43 18:10
KATILIM 30 14.877,70 -0.7 18:10
KATILIM 50 15.147,86 -0.51 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.607,31 -0.77 18:10
KATILIM TEMETTU 14.999,63 -1.28 18:10
KATILIM TUM 16.283,41 -0.6 18:10
KAYSERI 47.020,46 0.4 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.784,75 -0.74 18:10
KOBI SANAYI 42.639,41 0.07 18:10
KOCAELI 35.312,45 -0.27 18:10
KONYA 10.123,78 -1.29 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.930,63 -0.72 18:10
LIKIT BANKA 14.035,35 -0.32 18:10
MADENCILIK 13.475,14 -1.97 18:10
MALI 18.033,75 -0.3 18:10
MANISA 3.728,62 -0.42 18:10
MENKUL KIYM YO 4.658,84 0.05 18:10
METAL ANA 20.738,96 1.74 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.935,24 -0.73 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.825,01 -0.15 18:10
SIGORTA 73.943,66 -0.2 18:10
SINAI 16.384,16 -0.42 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.384,30 -0.42 18:10
SPOR 1.779,48 -0.09 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.148,01 0.15 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.586,36 0.19 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.974,73 -0.88 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.708,52 -0.94 18:10
TAS TOPRAK 15.066,70 -1.58 18:10
TEKIRDAG 55.294,39 -0.68 18:10
TEKNOLOJI 40.026,80 -1.5 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.881,31 -0.93 18:10
TEKSTIL DERI 4.853,67 0.66 18:10
TEMETTU 14.578,12 -0.97 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.972,11 -1.29 18:10
TEMETTU 25 16.345,38 -0.89 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.165,80 -0.85 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.161,74 -1.02 18:10
TICARET 30.850,90 -1.66 18:10
TUM 16.371,18 -0.58 18:10
TUM-100 64.973,73 0.22 18:10
TURIZM 1.873,95 0.36 18:10
ULASTIRMA 36.190,81 -1.16 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.120,59 0.35 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.548,47 0.38 17:25
YILDIZ 14.633,61 -0.71 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.889,54 -0.99 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.090,43 -0.97 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.769,69 -0.48 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.715,11 -0.6 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.230,75 -0.82 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 168,65 0.93 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.199,87 -1.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 12.175,13 -0.47 18:10