• ALTIN (TL/GR)
    6.592,85
    % -1,42
  • AMERIKAN DOLARI
    45,9072
    % 0,17
  • € EURO
    53,4121
    % -0,14
  • BIST 100
    13.703,96
    % 0,30
  • £ POUND
    61,7841
    % 0,09
  • ¥ YUAN OFFSHORE
    6,7860
    % 0,14
  • ALTIN (ONS)
    4.474,17
    % -1,43
  • BITCOIN/TL
    3267923,654
    % -3,10

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.381,15 0.16 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.697,92 0.07 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.532,69 -0.94 18:10
BIST 100 13.675,98 0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.680,33 0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.677,54 0.3 18:10
BIST 100-30 22.406,79 0.8 18:10
BIST 30 15.480,83 0.12 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.727,51 0.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.484,13 0.12 18:10
BIST 50 12.142,79 0.24 18:10
50-30 9.232,63 1.12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.061,04 1.09 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.229,14 1.12 18:10
500 17.192,67 0.43 18:10
ADANA 43.719,18 2.22 18:10
ALTIN TAHVILI 14.294,65 -1.3 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.396,31 -1.38 18:05
ANA 61.809,93 0.7 18:10
ANKARA 49.463,82 1.34 18:10
ANTALYA 16.916,03 3.9 18:10
ARACI KURUMLAR 112.513,22 -2.8 18:10
AYDIN 9.199,42 0.53 18:10
BALIKESIR 13.425,94 -0.87 18:10
BANKA 15.483,52 0.1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.227,76 0.59 18:10
BILISIM 8.527,94 4.64 18:10
BURSA 23.931,38 -0.57 18:10
DENIZLI 11.777,96 2.88 18:10
ELEKTRIK 837,14 1.69 18:10
FIN KIR FAKTORING 53.252,05 -6.65 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.562,15 -0.76 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.572,17 -0.76 18:10
GERI ALIM 14.012,50 0.73 18:10
GIDA ICECEK 16.066,45 0.06 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.985,48 1.52 18:10
HALKA ARZ 312.963,14 -0.21 18:10
HIZMETLER 12.735,45 0.14 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.090,58 -0.29 18:10
ILETISIM 2.678,79 1.14 18:10
INSAAT 23.181,44 -0.13 18:10
ISTANBUL 17.169,84 0.52 18:10
IZMIR 20.127,21 1.16 18:10
KATILIM 100 16.864,83 0.98 18:10
KATILIM 30 16.575,72 0.38 18:10
KATILIM 50 17.031,78 0.89 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.361,14 2.32 18:10
KATILIM TEMETTU 16.542,12 1.84 18:10
KATILIM TUM 18.199,67 1.18 18:10
KAYSERI 44.472,38 0.79 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.891,10 2.23 18:10
KOBI SANAYI 50.693,04 0.19 18:10
KOCAELI 33.891,12 2.35 18:10
KONAKLAMA 2.029,51 3.27 18:10
KONYA 10.063,05 -0.06 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.845,75 1.32 18:10
LIKIT BANKA 13.725,26 0.28 18:10
MADENCILIK 13.678,82 0.55 18:10
MALI 18.172,11 -0.85 18:10
MANISA 4.271,46 0.7 18:10
MENKUL KIYM YO 5.150,84 -0.97 18:10
METAL ANA 26.468,22 2.76 18:10
METAL ESYA MAKINA 27.966,78 2.43 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.041,30 1.58 18:10
PERAKENDE TICARET 32.816,52 -0.2 18:10
SIGORTA 74.428,66 -0.45 18:10
SINAI 18.186,39 1.75 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.186,39 1.75 18:10
SPOR 2.130,43 2.71 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.162,98 0.29 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.657,48 0.71 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.713,62 0.49 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.820,82 0.07 18:10
TAS TOPRAK 15.158,27 0.44 18:10
TEKIRDAG 53.026,62 1.38 18:10
TEKNOLOJI 47.707,95 1.98 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.363,27 3.87 18:10
TEKSTIL DERI 4.628,89 -0.17 18:10
TEMETTU 15.540,59 0.91 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.043,25 -0.33 18:10
TEMETTU 25 16.868,42 0.47 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.751,65 0.39 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.768,59 -0.18 18:10
TICARET 32.950,18 -0.48 18:10
TOPTAN TICARET 34.138,04 -3.18 18:10
TUM 17.530,24 0.46 18:10
TUM-100 71.491,05 0.86 18:10
TURIZM 1.979,74 2.82 18:10
ULASTIRMA 35.846,54 -1.5 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.144,35 0.61 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.630,92 1.03 17:25
YILDIZ 15.705,41 0.45 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.933,97 2.47 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 10.105,20 0.42 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.126,47 0.02 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.709,12 -0.04 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.985,11 0.12 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.362,96 1.19 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 194,07 3.64 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.294,01 -0.22 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.362,47 2.4 18:10