| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,7 | 51,3 |
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 49,7 | 49,6 |
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,8 | 51,9 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %1,7 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,4 | %1,9 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %1,9 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,3 | 52,3 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,3 | 54,1 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52 | 51,3 |
| 23 Ekim | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,3 | %8,2 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,268 | %1,2803 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 120,6 | |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 56,7 | 55,9 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 54,9 | 55,1 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 56,2 | 55,2 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | %-0,7 | %0,9 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %0,8 | %2,9 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,4 | %0,7 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,8 | %2,7 |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,4 | 51,1 |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 49,3 | 50,6 |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 48,4 | 51,2 |
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,8 | 53,8 |
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,2 | 53,9 |
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,7 | 52,9 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,9 | 53,1 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,4 | 52,9 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,7 | 53 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,1 | %3 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 53,1 | 52 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 51,9 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 53,1 | 52,1 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,1 | %3 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -36 | |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -9 | |
| 23 Ekim | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %14 | %14 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 721,02 | 726,03 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %16 | %16,9 |
| 23 Ekim | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 23 Ekim | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | %0,6 | %0,5 |
| 23 Ekim | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %3,3 | %3,4 |
| 23 Ekim | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,32 | %0,7 |
| 23 Ekim | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,62 | %4,47 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %1,5 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %1,2 | %-0,8 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %-0,8 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0,7 | %1,2 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %5,4 | %5,1 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 57,6 | 58,4 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 56 | 55,9 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,9 | 58,8 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | %3,5 | %3,4 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 48,8 | 46,3 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 48 | 48,1 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 46,7 | 50,9 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | %4,7 | %4,6 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 460 | 459 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 603 | 603 |
Bitcoin
3985705 TL
-1.53675%
Ethereum
116498 TL
-2.11357%
Tether
49.66 TL
-0.0508%
XRP
63.34 TL
-2.72452%
USDC
49.69 TL
-0.05216%
Solana
4995.31 TL
-3.48064%
TRON
16.37 TL
-0.05406%
Figure Heloc
50.77 TL
-0.6264%
Zcash
56790 TL
-7.53269%
Hyperliquid
3750.69 TL
-3.00885%
Dogecoin
3.79 TL
-4.1855%
Monero
29583 TL
-1.8397%
USDS
49.72 TL
-0.04583%
WhiteBIT Coin
3870.16 TL
-1.57358%
Chainlink
570.48 TL
-4.15854%
LEO Token
449.33 TL
0.04686%
Cardano
10.19 TL
-5.10383%
Stellar
8.41 TL
-4.02004%
Rain
0.398058 TL
-4.44678%
NEAR Protocol
215.8 TL
-10.66077%
Bitcoin Cash
13631.38 TL
-3.25111%
Ethena USDe
49.68 TL
-0.03892%
Dai
49.72 TL
-0.0464%
Litecoin
2769.71 TL
-4.43765%
Uniswap
334.2 TL
-5.11499%
Canton
4.97 TL
-3.47597%
USD1
49.65 TL
-0.05157%
Avalanche
436.7 TL
-3.3804%
Sui
46.12 TL
-6.0287%
Gram (prev. Toncoin)
61.45 TL
-5.52374%
Hedera
3.78 TL
-4.23978%
Tether Gold
198078 TL
-0.08366%
Global Dollar
49.71 TL
-0.05695%
PayPal USD
49.72 TL
-0.04288%
Shiba Inu
0.00024098 TL
-4.41588%
Bittensor
12285.53 TL
-4.34077%
Cronos
2.71 TL
-2.99333%
Bitway
87.5 TL
-3.31594%
Quant
8777.73 TL
-2.89844%
Ethena
9.29 TL
-7.82284%
Ripple USD
49.72 TL
-0.05786%
Circle USYC
56.74 TL
-0.06744%
Ondo US Dollar Yield
57.15 TL
-0.1299%
MemeCore
50.94 TL
14.17381%
OKB
5357.5 TL
-3.12189%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
49.7 TL
-0.06744%
Aave
6792.72 TL
-6.82246%
Ondo
20.05 TL
-6.39411%
Pump.fun
0.204457 TL
-9.39022%
Falcon USD
49.45 TL
-0.03827%
Pepe
0.00021623 TL
-10.31539%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.56 TL
-0.05268%
USDD
49.6 TL
-0.14828%
Polkadot
52.14 TL
-7.07698%
PAX Gold
198590 TL
-0.12737%
Aster
34.28 TL
-2.37207%
Worldcoin
23.13 TL
-12.96782%
World Liberty Financial
2.63 TL
-0.58367%
Mantle
25.14 TL
-5.4192%
United Stables
49.66 TL
-0.0884%
Sky
3.42 TL
-4.18691%
Internet Computer
129.9 TL
-5.06388%
HTX DAO
8.111E-5 TL
-0.63933%
BFUSD
49.65 TL
-0.04449%
Bitget Token
93.19 TL
-1.63422%
Ethereum Classic
375.33 TL
-3.60757%
Venice Token
1189.53 TL
-7.46569%
Arbitrum
8.29 TL
-6.5957%
JUST
6.97 TL
-0.03911%
Gate
490.12 TL
-1.50249%
KuCoin
360.91 TL
-1.14918%
POL (ex-MATIC)
4.41 TL
-2.64032%
Jupiter
14.04 TL
-8.39738%
Algorand
5.11 TL
-4.06549%
Cosmos Hub
80.82 TL
-8.62428%
Render
83.17 TL
-5.06926%
Pi Network
3.81 TL
-2.98707%
Open USD
49.67 TL
-0.07893%
NEXO
39.51 TL
-1.06638%
Filecoin
45.94 TL
-5.49567%
Lighter
153.01 TL
-7.86531%
Injective
376.26 TL
-3.48996%
GHO
49.63 TL
-0.02979%
Akedo
1.48 TL
-9.09626%
LayerZero
82.95 TL
-8.91301%
Pearl
92.05 TL
-5.51238%
PancakeSwap
103.34 TL
-3.83249%
Dash
2489.83 TL
-6.32719%
Aptos
35.01 TL
-6.65828%
Ether.fi
30.57 TL
-4.60061%
Midnight
1.82 TL
-5.32992%
Beldex
3.74 TL
0.59102%
Aerodrome Finance
34.53 TL
-5.28064%
VeChain
0.338996 TL
-6.04754%