| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Eylül | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,6 | %1,8 |
| 08 Eylül | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,7 | %3,8 |
| 08 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | %0,5 | %1 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %4,7 | %4 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,1 | %3,4 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %5,4 | %5,4 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2989 | -92 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,9 | %-1 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %0,3 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Final) | - | %1,4 | %1,8 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,4 | %0,5 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %3,2 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Final) | - | %0 | %0,4 |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-5,2 | %6 |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 84,4 | 88,9 |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-3,6 | %6,9 |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %9 | %9,5 |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %-4,2 | %0,8 |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -8 | -6 |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 119,1 | 112,5 |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %25 | %23,9 |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %28,2 | %27,5 |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,239 | %2,163 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 46,4 | 45,7 |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 48,3 | 45,8 |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 21,3 | 15,4 |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-0,8 | %0,9 |
| 08 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %-4,7 | %3 |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-5,7 | %4,5 |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -6,7 | -5,8 |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -4,7 | -1,6 |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 54,7 | 54,5 |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 61,3 | 60,2 |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,456 | %2,387 |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,776 | %2,605 |
| 08 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2056 İhalesi | - | %5,82 | %5,405 |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %-0,2 | %0,4 |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,9 | %1,9 |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %-0,2 | %0,5 |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,9 | %1,9 |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %9,051 | %8,966 |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,239 | %9,202 |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,366 | %9,196 |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3,19 | %3,01 |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 81,2 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 98,7 | 99,8 |
| 08 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2056 İhalesi | - | %5,82 | %5,405 |
| 08 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 11,75 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | 9,6 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | %-0,9 | %-1,4 |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | %0,4 | %1,3 |
| 08 Eylül | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,8 | %3,1 |
| 08 Eylül | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-1,6 | %2,6 |
| 08 Eylül | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,8 | %3,1 |
| 08 Eylül | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-1,6 | %2,6 |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | %3,6 |
| 08 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,8 | %3,77 |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,89 | %3,885 |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,735 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,474 | %4,291 |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,74 | %3,735 |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 18,06 | 14,56 |
| 08 Eylül | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-4,9 | %2,1 |
Bitcoin
3848139 TL
1.45743%
Ethereum
121215 TL
1.13396%
Tether
48.47 TL
0.0546%
XRP
69.33 TL
2.83046%
USDC
48.47 TL
0.04524%
Solana
5057.88 TL
1.56112%
TRON
16.44 TL
0.15703%
Figure Heloc
50.18 TL
%
Zcash
61575 TL
9.39761%
Hyperliquid
4204.51 TL
4.53163%
Dogecoin
4.41 TL
2.31992%
Rain
0.79073 TL
-2.99415%
USDS
48.47 TL
0.05003%
WhiteBIT Coin
3974.73 TL
2.67397%
Monero
24123 TL
-1.3156%
Chainlink
589.94 TL
-2.8448%
LEO Token
446.18 TL
0.36126%
Cardano
10.71 TL
1.70882%
Stellar
9.15 TL
0.70891%
Bitcoin Cash
12565.13 TL
1.72138%
Dai
48.48 TL
0.05748%
Ethena USDe
48.46 TL
0.03337%
USD1
48.45 TL
0.02077%
Canton
5.16 TL
2.37311%
Litecoin
2626.63 TL
-1.87594%
Uniswap
325.07 TL
-4.70533%
Gram (prev. Toncoin)
67.81 TL
0.80699%
Hedera
3.81 TL
-1.52172%
Avalanche
385.83 TL
-0.86844%
NEAR Protocol
127.07 TL
14.94908%
Sui
39.42 TL
0.62832%
Global Dollar
48.47 TL
0.02264%
Shiba Inu
0.00026343 TL
0.36713%
Cronos
2.91 TL
-0.73205%
PayPal USD
48.47 TL
0.04722%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.48 TL
0.03456%
Tether Gold
213140 TL
0.24584%
MemeCore
57.41 TL
0.08202%
Circle USYC
55.1 TL
0.04036%
Bittensor
12954.18 TL
5.94176%
Ripple USD
48.48 TL
0.04677%
OKB
5550 TL
-0.54297%
Ondo US Dollar Yield
55.54 TL
0.07244%
Mantle
31.05 TL
1.96277%
Aster
36.43 TL
-0.97498%
Polkadot
56.79 TL
8.30618%
Aave
6257.86 TL
0.21373%
Pump.fun
0.226474 TL
9.15283%
PAX Gold
213281 TL
0.21477%
Ondo
18.34 TL
1.00116%
World Liberty Financial
2.71 TL
-0.0221%
Worldcoin
21.93 TL
-4.00072%
Ethena
7.93 TL
2.9603%
Internet Computer
139.35 TL
-3.93307%
Pepe
0.00018048 TL
3.23538%
HTX DAO
8.206E-5 TL
-0.30139%
Sky
3.13 TL
-4.17862%
USDD
48.46 TL
0.02817%
Bitget Token
96.68 TL
-0.16126%
USDGO
48.49 TL
0.03697%
Falcon USD
48.33 TL
0.06742%
Ethereum Classic
404.74 TL
2.94983%
BFUSD
48.46 TL
0.04213%
Venice Token
1306.76 TL
42.13015%
Lighter
249.47 TL
11.41858%
United Stables
48.43 TL
0.02415%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
57.17 TL
0.37458%
Bitway
21.78 TL
0.61681%
Arbitrum
8.12 TL
-2.76865%
Pi Network
4.71 TL
0.95783%
POL (ex-MATIC)
4.79 TL
2.97467%
Cosmos Hub
94.02 TL
12.158%
Quant
3289.98 TL
1.73444%
Gate
447.15 TL
1.25894%
Blockchain Capital
5162.27 TL
0.28884%
KuCoin
338.49 TL
-0.00996%
Algorand
4.78 TL
0.46804%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.79 TL
0.38027%
JUST
5.02 TL
-1.91036%
NEXO
40.96 TL
2.63713%
Jupiter
12.24 TL
5.26699%
Dash
3135.67 TL
2.58042%
Render
74.48 TL
2.24886%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.07 TL
0.07153%
Stable
1.37 TL
-2.10818%
PancakeSwap
111.53 TL
0.49685%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.84 TL
0.10042%
GHO
48.4 TL
0.01435%
Filecoin
40.79 TL
-0.19986%
VeChain
0.375156 TL
-0.84347%
Injective
305.65 TL
0.72534%
Official Trump
109.85 TL
0.9492%
Beldex
3.7 TL
-1.84032%
Ether.fi
29.76 TL
6.13026%
Aerodrome Finance
27.98 TL
-10.50211%