| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 02 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,2 | %2 |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -945,4 | -635,1 |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-11,6 | %-10,6 |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -4448,1 | -2511 |
| 02 Nisan | Arjantin | ⭑ | Gaziler Günü | - | ||
| 02 Nisan | Meksika | ⭑ | Kutsal Perşembe | - | ||
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,686 | 2,258 |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %4,9 | %-1,6 |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-3,2 | %1 |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,631 | |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | -0,9 | |
| 02 Nisan | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | 0,8 | |
| 02 Nisan | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,35 | %2,122 |
| 02 Nisan | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 53,9 | 56,9 |
| 02 Nisan | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | %-1 |
| 02 Nisan | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,6 |
| 02 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -32,1 | -9,7 |
| 02 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,59 | %0,25 |
| 02 Nisan | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 | 16231,8 |
| 02 Nisan | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,5 | %3 |
| 02 Nisan | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,5 | %3,4 |
| 02 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -11,3 | -9 |
| 02 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 21,9 | 21 |
| 02 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,2 | 30 |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 02 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0 | %0,6 |
| 02 Nisan | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %2,5 |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | 2034 OAT İhalesi | - | 3,61 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | 3,73 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | 2044 OAT İhalesi | - | %4,24 | %4,03 |
| 02 Nisan | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 257,8 | 255,6 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 60,62 | 48,307 |
| 02 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 55,29 | 61,29 |
| 02 Nisan | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %14 | |
| 02 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,9 | %2,1 |
| 02 Nisan | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | %0,2 |
| 02 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,74 | -4,18 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -57,3 | -54,7 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1841 | 1816 |
| 02 Nisan | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 66,31 | 62,32 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 314,8 | 302,2 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -83,5 | -80,9 |
| 02 Nisan | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 72,05 | 66,5 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 372,1 | 356,9 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 202 | 211 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 207,75 | 210,75 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -83,5 | -80,9 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | 0,4 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 0,1 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,9 | %-14,7 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 36 | -54 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,62 | %3,62 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,62 | %3,63 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,77 | %5,75 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,46 | %6,38 |
| 02 Nisan | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 02 Nisan | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-14,7 | |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 409 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 548 | 543 |
| 02 Nisan | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 | 16231,8 |
| 02 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,68 | 6,66 |
| THYAO | 6.482.989.989,25 |
| EREGL | 5.877.773.363,68 |
| AKBNK | 5.337.041.901,20 |
| TUPRS | 5.022.780.252,75 |
| ISCTR | 4.746.810.909,96 |
| ASELS | 4.331.990.782,00 |
| ATATR | 4.003.281.023,25 |
| YKBNK | 3.936.073.008,60 |
| ASTOR | 3.679.406.746,50 |
| PEKGY | 3.587.953.682,84 |
| SASA | 3.484.961.845,83 |
| TRALT | 3.094.878.574,50 |
| GLRMK | 3.087.237.028,60 |
| GARAN | 2.935.755.974,90 |
| BIMAS | 2.921.090.013,00 |
| LXGYO | 2.691.571.965,94 |
| KLRHO | 2.604.142.093,30 |
| SAHOL | 2.515.180.497,60 |
| KCHOL | 2.300.101.431,20 |
| CVKMD | 2.225.142.424,40 |
| MCARD | 2.202.270.839,90 |
| KTLEV | 2.173.935.493,40 |
| EKGYO | 2.117.841.786,11 |
| KRDMD | 1.915.478.074,06 |
| PETKM | 1.737.513.169,41 |
| GENKM | 1.723.673.766,05 |
| TEHOL | 1.548.296.982,09 |
| SVGYO | 1.407.570.318,97 |
| SISE | 1.382.471.828,94 |
| PGSUS | 1.378.295.867,80 |
| NETCD | 1.348.763.208,60 |
| TCELL | 1.337.549.251,90 |
| MIATK | 1.321.988.263,78 |
| ISKPL | 1.256.106.587,53 |
| MEGMT | 1.224.210.279,45 |
| KUYAS | 1.184.189.602,90 |
| CWENE | 1.159.797.205,98 |
| MGROS | 1.143.096.606,50 |
| MARMR | 1.074.123.561,81 |
| NIBAS | 1.028.484.359,42 |
Bitcoin
2981566 TL
0.15631%
Ethereum
91561 TL
-0.46295%
Tether
44.58 TL
0.24752%
XRP
58.75 TL
0.11646%
USDC
44.61 TL
0.31691%
Solana
3579.22 TL
1.6258%
TRON
14.03 TL
0.11802%
Figure Heloc
45.99 TL
0.04607%
Dogecoin
4.1 TL
1.82694%
USDS
44.58 TL
0.25837%
WhiteBIT Coin
2282.29 TL
-0.06211%
LEO Token
447.98 TL
0.55135%
Cardano
11.03 TL
3.24424%
Bitcoin Cash
19772.15 TL
0.55232%
Hyperliquid
1599.31 TL
1.969%
Chainlink
387.28 TL
0.77478%
Ethena USDe
44.57 TL
0.29927%
Monero
14213.16 TL
-2.99762%
Stellar
7.29 TL
-0.39769%
Canton
6.24 TL
-0.81672%
MemeCore
121.3 TL
7.6941%
Dai
44.58 TL
0.27906%
USD1
44.59 TL
0.28552%
Litecoin
2372.46 TL
2.36213%
PayPal USD
44.59 TL
0.27896%
Zcash
10509.89 TL
-2.80044%
Avalanche
398.87 TL
2.79594%
Hedera
3.9 TL
0.47646%
Rain
0.333341 TL
-5.81484%
Shiba Inu
0.00026789 TL
2.98617%
Sui
38.98 TL
1.4402%
Toncoin
55.48 TL
1.82065%
World Liberty Financial
4.38 TL
-0.91906%
Bittensor
13848.54 TL
3.01132%
Cronos
3.14 TL
0.3206%
Circle USYC
49.88 TL
%
Tether Gold
206407 TL
-0.0156%
PAX Gold
207108 TL
-0.05778%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.59 TL
0.27843%
Mantle
30.14 TL
0.38805%
Polkadot
55.42 TL
1.34965%
Uniswap
141.59 TL
1.49105%
Global Dollar
44.59 TL
0.29469%
Falcon USD
44.53 TL
0.35581%
OKB
3686.06 TL
-0.55594%
Sky
3.33 TL
-0.3748%
Pi Network
7.63 TL
0.74081%
Aster
29.18 TL
-0.9997%
HTX DAO
7.637E-5 TL
0.23016%
NEAR Protocol
53.97 TL
4.59601%
USDD
44.63 TL
0.3428%
Pepe
0.00015283 TL
2.69945%
Aave
4215.37 TL
-0.17024%
Ripple USD
44.59 TL
0.2724%
Bitget Token
85.13 TL
0.07808%
BFUSD
44.57 TL
0.27836%
Ondo US Dollar Yield
50.15 TL
0.26563%
Ethereum Classic
363.34 TL
3.71397%
Ondo
11.62 TL
0.87202%
Internet Computer
101.87 TL
2.41071%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.02 TL
0.31511%
Gate
289.93 TL
0.98439%
Quant
3437.39 TL
6.45595%
Algorand
5.46 TL
16.22324%
KuCoin
356.47 TL
0.44711%
Render
87.04 TL
5.19412%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
492.21 TL
0.27843%
POL (ex-MATIC)
4.13 TL
1.55575%
Pump.fun
0.073678 TL
1.2573%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.9 TL
0.09593%
Worldcoin
11.95 TL
-0.00026%
USDtb
44.57 TL
0.21015%
NEXO
38.46 TL
0.28715%
Cosmos Hub
75.81 TL
2.54279%
Midnight
1.97 TL
-3.21567%
Ethena
3.59 TL
-0.62593%
Aptos
37.98 TL
-0.01015%
OUSG
5118.4 TL
0.28022%
Official Trump
125.33 TL
-0.56136%
Filecoin
37.37 TL
2.14569%
YLDS
44.58 TL
0.27176%
Beldex
3.58 TL
0.7992%
VeChain
0.312121 TL
4.26736%
Stable
1.24 TL
-4.19063%
GHO
44.56 TL
0.30784%
Jupiter
7.29 TL
4.66645%
Arbitrum
4.13 TL
1.63542%
Usual USD
44.52 TL
0.48362%
JUST
2.73 TL
-4.14052%
Artificial Superintelligence Alliance
10.46 TL
2.17928%
Bonk
0.00025509 TL
1.01304%
TrueUSD
44.57 TL
0.33477%
A7A5
0.550792 TL
0.55049%
LayerZero
83.41 TL
0.50721%