| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,7 | 51,3 |
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 49,7 | 49,6 |
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,8 | 51,9 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %1,7 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,4 | %1,9 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %1,9 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,3 | 52,3 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,3 | 54,1 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52 | 51,3 |
| 23 Ekim | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,3 | %8,2 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,268 | %1,2803 |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 120,6 | |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 56,7 | 55,9 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 54,9 | 55,1 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 56,2 | 55,2 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | %-0,7 | %0,9 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %0,8 | %2,9 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,4 | %0,7 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,8 | %2,7 |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,4 | 51,1 |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 49,3 | 50,6 |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 48,4 | 51,2 |
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,8 | 53,8 |
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,2 | 53,9 |
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,7 | 52,9 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,9 | 53,1 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,4 | 52,9 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,7 | 53 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,1 | %3 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 53,1 | 52 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 51,9 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 53,1 | 52,1 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,1 | %3 |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -36 | |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -9 | |
| 23 Ekim | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %14 | %14 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 721,02 | 726,03 |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %16 | %16,9 |
| 23 Ekim | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 23 Ekim | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | %0,6 | %0,5 |
| 23 Ekim | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %3,3 | %3,4 |
| 23 Ekim | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,32 | %0,7 |
| 23 Ekim | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,62 | %4,47 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %1,5 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %1,2 | %-0,8 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %-0,8 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0,7 | %1,2 |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %5,4 | %5,1 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 57,6 | 58,4 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 56 | 55,9 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,9 | 58,8 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | %3,5 | %3,4 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 48,8 | 46,3 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 48 | 48,1 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 46,7 | 50,9 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | %4,7 | %4,6 |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 460 | 459 |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 603 | 603 |
Bitcoin
3961292 TL
-2.20456%
Ethereum
115005 TL
-3.61043%
Tether
49.66 TL
-0.05903%
XRP
62.86 TL
-3.35104%
USDC
49.69 TL
-0.05274%
Solana
4946.9 TL
-4.71267%
TRON
16.35 TL
-0.31089%
Figure Heloc
50.77 TL
-0.66724%
Zcash
56232 TL
-7.95872%
Hyperliquid
3724.17 TL
-4.22656%
Dogecoin
3.76 TL
-5.44595%
Monero
29455 TL
-2.15474%
USDS
49.72 TL
-0.04623%
WhiteBIT Coin
3835.07 TL
-2.50675%
Chainlink
564.91 TL
-5.37142%
LEO Token
449.33 TL
0.05152%
Cardano
10.09 TL
-5.79015%
Stellar
8.37 TL
-4.59393%
NEAR Protocol
217.33 TL
-10.23837%
Rain
0.391757 TL
-6.16884%
Bitcoin Cash
13490.38 TL
-4.62885%
Ethena USDe
49.68 TL
-0.04686%
Dai
49.72 TL
-0.05857%
Litecoin
2759.73 TL
-5.07596%
Uniswap
329.81 TL
-6.62319%
Canton
4.94 TL
-5.07133%
USD1
49.65 TL
-0.05243%
Avalanche
435.27 TL
-3.73994%
Sui
45.81 TL
-6.79159%
Gram (prev. Toncoin)
60.88 TL
-6.34061%
Hedera
3.76 TL
-4.48952%
Tether Gold
197990 TL
-0.40805%
Global Dollar
49.71 TL
-0.05464%
PayPal USD
49.72 TL
-0.04863%
Shiba Inu
0.0002394 TL
-5.88245%
Bittensor
12199.82 TL
-5.60038%
Cronos
2.69 TL
-3.84525%
Bitway
88.12 TL
0.95268%
Quant
8749.03 TL
-1.85119%
Ethena
9.31 TL
-8.60522%
Ripple USD
49.71 TL
-0.05568%
Circle USYC
56.74 TL
-0.06655%
Ondo US Dollar Yield
57.17 TL
-0.0341%
MemeCore
49.15 TL
10.13593%
OKB
5316.42 TL
-4.21472%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
49.7 TL
-0.06655%
Aave
6716.43 TL
-8.18324%
Ondo
20 TL
-6.56677%
Pump.fun
0.206522 TL
-9.12051%
Falcon USD
49.45 TL
-0.05823%
Pepe
0.00021322 TL
-12.11803%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.56 TL
0.00913%
USDD
49.6 TL
-0.14964%
Polkadot
51.83 TL
-7.64463%
PAX Gold
198340 TL
-0.53111%
Aster
34.16 TL
-3.21619%
Worldcoin
22.98 TL
-12.90879%
World Liberty Financial
2.63 TL
-0.46258%
Mantle
25.03 TL
-6.11868%
Sky
3.42 TL
-4.39848%
United Stables
49.65 TL
-0.09513%
Internet Computer
130.26 TL
-5.1029%
HTX DAO
8.105E-5 TL
-0.97584%
BFUSD
49.66 TL
-0.04584%
Bitget Token
92.62 TL
-2.2529%
Ethereum Classic
373.29 TL
-4.69069%
Venice Token
1180.61 TL
-8.02782%
Arbitrum
8.23 TL
-7.39388%
JUST
6.99 TL
0.63111%
Gate
488 TL
-2.02416%
KuCoin
359.1 TL
-2.03992%
POL (ex-MATIC)
4.39 TL
-3.47685%
Jupiter
13.94 TL
-9.4456%
Algorand
5.07 TL
-5.0393%
Cosmos Hub
80.56 TL
-9.06987%
Render
82.9 TL
-5.57352%
Pi Network
3.8 TL
-3.13051%
Open USD
49.67 TL
0.0202%
NEXO
39.44 TL
-1.37069%
Filecoin
46.08 TL
-5.17875%
Lighter
152.38 TL
-8.07391%
Injective
376.83 TL
-3.79525%
GHO
49.63 TL
-0.0431%
LayerZero
83.93 TL
-7.28381%
Akedo
1.46 TL
-15.96572%
Pearl
91.26 TL
-7.27353%
PancakeSwap
101.36 TL
-6.80934%
Dash
2478.28 TL
-6.6381%
Aptos
34.99 TL
-7.08075%
Midnight
1.83 TL
-6.00948%
Ether.fi
30.25 TL
-6.42794%
Beldex
3.73 TL
-0.07287%
Aerodrome Finance
34.67 TL
-6.18773%
VeChain
0.337433 TL
-6.36681%